Player Stats
![]() |
|
Player Stats - 2021/22 Regular Season Stats |
|
Leaders (Qualified Players - Minimum of 3 GP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goals | Assists | Points | Shots | Shooting % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
RK | Player | GP | G | A | Pts | YC | RC | PPG | Shots | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Player | GP | G | A | Pts | YC | RC | PPG | Shots | S% |
1 | Hasban Syed | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1.286 | 33 | 21.2 |
2 | Junaid Akram | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.167 | 19 | 15.8 |
3 | Nasir Rehman | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.800 | 22 | 13.6 |
4 | Hussam Ayubi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 20 |
5 | Atif Mian | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 25 |
6 | Ameer Jeddi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 33.3 |
7 | Syed Kazmi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 8 | 0 |
8 | Ali Wadee | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 8 | 0 |
9 | Syed G Hussain | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 7 | 0 |
10 | Raza Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
11 | Adnan Habib | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
12 | Murad AlHubaishi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 |
13 | Ather Aziz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Glossary | ||||
GP: Games Played | G: Goals | A: Assists | Pts: Points | +/-: Plus Minus |
YC: Yellow Cards | RC: Red Cards | PPG: Points per game | Shots: Shots taken | S%: Shooting % |
Qualified: Player must play 3 games. (1/2 of Max GP) |