Brotherhood Indoor Soccer League - Player Profile - Mustafa Omar
 

Mustafa Omar
#1 | Goalkeeper | Hejaz FC
Height: 5'10  Weight: 150 lbs 
 
  


Current Season Game Log

 Current Season Stats by Game
Week Date Matchups GP Goals Assists Pts YC RC Shots S%
1 11/13/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Sam 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 11/20/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Jer 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000
3 11/27/2022, 9:00:00 PM Hej 3 vs Sha 3 1 0 0 0 0 0 0 0.000
4 12/4/2022, 9:00:00 PM Hej 1 vs And 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000
5 12/11/2022, 9:00:00 PM Hej 0 vs Mas 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000
6 12/18/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Ana 4 1 0 0 0 0 0 1 0.000
7 1/8/2023, 10:00:00 PM Hej 3 vs Mag 3 1 0 0 0 0 0 1 0.000
8 1/15/2023, 9:00:00 PM Sam 8 vs Hej 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 1/22/2023, 9:00:00 PM Jer 2 vs Hej 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
10 1/29/2023, 10:00:00 PM Sha 1 vs Hej 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Totals 10 0 0 0 0 0 5 0.000
Week Date Matchups GP Wins Loss Tie GA GAA Saves Save % Clean Sheets
1 11/13/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Sam 2 1 0 0 1 2 2.000 4 0.667 0
2 11/20/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Jer 1 1 1 0 0 1 1.000 17 0.875 0
3 11/27/2022, 9:00:00 PM Hej 3 vs Sha 3 1 0 0 1 3 1.500 10 0.838 0
4 12/4/2022, 9:00:00 PM Hej 1 vs And 0 1 1 0 0 0 0.857 3 0.850 1
5 12/11/2022, 9:00:00 PM Hej 0 vs Mas 1 1 0 1 0 1 1.000 7 0.854 0
6 12/18/2022, 10:00:00 PM Hej 2 vs Ana 4 1 0 1 0 4 1.375 8 0.817 0
7 1/8/2023, 10:00:00 PM Hej 3 vs Mag 3 1 0 0 1 3 1.167 8 0.803 0
8 1/15/2023, 9:00:00 PM Sam 8 vs Hej 2 1 0 1 0 8 1.467 11 0.756 0
9 1/22/2023, 9:00:00 PM Jer 2 vs Hej 0 1 0 1 0 2 1.043 8 0.760 0
10 1/29/2023, 10:00:00 PM Sha 1 vs Hej 0 1 0 1 0 1 1.000 8 0.771 0
Totals 25 2 5 3 25 1.000 84 0.771 1

Career Stats

 Regular Season Stats
Year Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
2023 Hejaz FC 10 0 0 0 0 0 0.000 5 0.000
2022 Anatolia FC 6 0 1 1 0 0 0.167 0 0.000
Totals 16 0 1 1 0 0 0.063 5 0.000
 Playoff Stats
Year Team GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
2023 Hejaz FC 4 0 2 2 0 0 0.5 2 0
2022 Anatolia FC 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 6 0 2 2 0 0 0.333 2 0.000
 Overall Stats
GP G A Pts YC RC PPG Shots S%
Totals 22 0 3 3 0 0 0.136 7 0.000